Học phí trường đại học nông lâm tp.hồ chí minh
A. GIỚI THIỆU
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021 (DỰ KIẾN)
I. tin tức chung
1. Thời gian xét tuyển
- Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển: Theo quy định của Bộ GD&ĐT.
Bạn đang xem: Học phí trường đại học nông lâm tp.hồ chí minh
- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT:
+ Đợt 2: Sau Lúc có tác dụng thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 (nếu có).
- Xét tuyển dựa vào kết quả thi xuất xắc nghiệp THPT: Theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Xét tuyển dựa vào kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPhường.HCM:Sau lúc tất cả công dụng thi nhận xét năng lực của Đại học tập Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh.
2. Hồ sơ xét tuyển
- Đối cùng với hiệ tượng xét tuyển chọn bởi học tập bạ THPT:
Đơn đề nghị xét tuyển (theo mẫu mã của trường).Bản sao công hội chứng Học bạ THPT.Bản sao công hội chứng Giấy khai sinc.Bản sao công hội chứng Chứng minc quần chúng. #.Bản sao công chứng những giấy tờ ghi nhận ưu tiên (trường hợp có).Bản sao công chứng Sổ hộ khẩu.- Đối với vẻ ngoài xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT: Theo quy định của Bộ GD&ĐT.
Xem thêm: Định Nghĩa Đường Trung Tuyến Là Gì Vậy Ạ? Trung Tuyến
3. Đối tượng tuyển chọn sinh
Thí sinch vẫn giỏi nghiệp THPT hoặc tương tự theo quy định.4. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh trong toàn nước.5. Phương thức tuyển chọn sinh
5.1. Pmùi hương thức xét tuyển
Tuyển thẳng với ưu tiên xét tuyển: Theo dụng cụ của Sở GD&ĐT.Xét tuyển chọn dựa vào công dụng học tập của 5 học tập kỳ bậc THPT (xét học bạ bậc THPT tự học tập kỳ một năm lớp 10 cho học kỳ 1 năm lớp 12) đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2021 khoảng 30% - 40% tổng tiêu chí.Xét tuyển chọn dựa trên công dụng thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2021 khoảng 50%-60% tổng tiêu chí.Xét tuyển chọn dựa trên tác dụng kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học tập Quốc gia Thành Phố HCM tổ chức năm 2021 khoảng tầm 10% - 15% tổng tiêu chuẩn.5.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT
- Xét tuyển chọn dựa vào tác dụng tiếp thu kiến thức của 5 học kỳ bậc THPT:
Điều kiện xét tuyển: Điểm trung bình 5 học kỳ của từng môn vào tổng hợp môn xét tuyển chọn yêu cầu đạt trường đoản cú 6.0 điểm trsinh hoạt lên.Đối cùng với ngành Sư phạm chuyên môn nông nghiệp & trồng trọt, điều kiện xét tuyển theo Quy chế tuyển sinc ĐH hệ thiết yếu quy hiện nay hành của Sở giáo dục và đào tạo với Đào sinh sản.- Xét tuyển chọn dựa vào tác dụng thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2021: Ngưỡng bảo đảm an toàn quality đầu vào: Được ra mắt sau khoản thời gian bao gồm kết quả thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2021.
Xem thêm: Hướng Dẫn Chơi Cửu Âm Vng - Hướng Dẫn Cài Đặt Game Cửu Âm Trên Máy Tính
5.3. Chính sách ưu tiên và tuyển thẳng
Theo quy định của Bộ GD&ĐT.6. Học phí
Mức chi phí khóa học hệ đại học chính quy củaĐại học Nông Lâm Thành phố HCM năm 2020 như sau:
Nhóm ngành | Năm học 20trăng tròn - 2021 | Năm 2021 - 2022 | 2022 - 2023 |
Nhóm ngành 1 | 9.800.000 | 10.780.000 | 11.858.000 |
Nhóm ngành 2 | 11.700.000 | 12.870.000 | 14.157.000 |
II. Các ngành tuyển sinh
Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu (Dự kiến) |
Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | 7140215 | Toán thù, Lý, Hóa Tân oán, Lý, Anh Toán thù, Hóa, Sinh Toán, Sinc, Anh | 45 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Vnạp năng lượng, Sử, Anh Văn, Địa, Anh | 140 |
Kinch tế | 7310101 | Toán, Lý, Hóa Tân oán, Lý, Anh Toán thù, Vnạp năng lượng, Anh | 150 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán thù, Vnạp năng lượng, Anh | 200 |
Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) | 7340101C | Tân oán, Lý, Hóa Tân oán, Lý, Anh Toán thù, Văn uống, Anh | 50 |
Bất động sản | 7340116 | Toán thù, Lý, Hóa Tân oán, Lý, Anh Toán, Lý, Địa Toán, Văn uống, Anh | 40 |
Kế toán | 7340301 | Toán thù, Lý, Hóa Toán thù, Lý, Anh Toán thù, Văn uống, Anh | 100 |
Công nghệ sinch học | 7420201 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Sinh Toán, Hóa, Sinh | 155 |
Công nghệ sinh học (Chất lượng cao) | 7420201C | Toán thù, Lý, Anh Tân oán, Hóa, Anh Toán thù, Sinch, Anh | 30 |
Khoa học môi trường | 7440301 | Toán thù, Lý, Hóa Tân oán, Lý, Anh Toán, Hóa, Sinh Tân oán, Hóa, Tiếng Anh | 80 |
Hệ thống thông tin | 7480104 | Toán, Lý, Hóa Tân oán, Lý, Anh Toán, Hóa, Anh | 40 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | Toán thù, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán thù, Hóa, Anh | 210 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | Toán thù, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Anh | 100 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chất lượng cao) | 7510201C | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán thù, Hóa, Anh | 30 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | Toán thù, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Tân oán, Hóa, Anh | 60 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | Toán thù, Lý, Hóa Toán thù, Lý, Anh Tân oán, Hóa, Anh | 100 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 7510206 | Toán, Lý, Hóa Toán thù, Lý, Anh Tân oán, Hóa, Anh | 60 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | Tân oán, Lý, Hóa Tân oán, Lý, Anh Toán thù, Hóa, Sinh Tân oán, Hóa, Anh | 160 |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | 7519007 | Toán thù, Lý, Hóa Toán thù, Lý, Anh Toán, Hóa, Anh | 40 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | Toán, Lý, Hóa Toán thù, Lý, Anh Toán, Hóa, Anh | 60 |
Kỹ thuật môi trường | 7520320 | Toán thù, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán thù, Hóa, Sinh Toán thù, Hóa, Anh | 80 |
Kỹ thuật môi trường (Chất lượng cao) | 7520320C | Tân oán, Lý, Hóa Toán thù, Lý, Anh Toán thù, Hóa, Sinh Toán thù, Hóa, Anh | 30 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | Toán, Lý, Hóa Tân oán, Lý, Anh Tân oán, Hóa, Sinh Tân oán, Sinc, Anh | 240 |
Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | 7540101C | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Sinh Tân oán, Sinch, Anh | 60 |
Công nghệ thực phẩm (Chương thơm trình tiên tiến) | 7540101T | Tân oán, Lý, Hóa Toán thù, Lý, Anh Tân oán, Hóa, Sinh Toán, Sinh, Anh | 60 |
Công nghệ chế biến thủy sản | 7540105 | Toán thù, Lý, Hóa Toán thù, Hóa, Sinh Toán, Hóa, Anh Toán, Sinch, Anh | 75 |
Công nghệ chế biến lâm sản | 7549001 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Sinh Toán thù, Văn uống, Anh | 155 |
Chăn uống nuôi | 7620105 | Toán thù, Lý, Hóa Toán, Hóa, Sinh Toán, Hóa, Anh Toán thù, Sinch, Anh | 150 |
Nông học | 7620109 | Toán, Lý, Hóa Toán thù, Hóa, Sinh Toán, Sinch, Anh | 190 |
Bảo vệ thực vật | 7620112 | Toán thù, Lý, Hóa Toán, Hóa, Sinh Toán thù, Sinc, Anh | 85 |
Công nghệ rau củ hoa quả và chình ảnh quan | 7620113 | ||
Kinh doanh nông nghiệp | 7620114 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Tân oán, Văn, Anh | 75 |
Phát triển nông thôn | 7620116 | Tân oán, Lý, Hóa Tân oán, Lý, Anh Tân oán, Văn uống, Anh | 60 |
Lâm học | 7620201 | Toán thù, Lý, Hóa Tân oán, Hóa, Sinh Toán thù, Văn uống, Anh Tân oán, Sinh, Anh | 80 |
Lâm nghiệp đô thị | 7620202 | Toán, Lý, Hóa Toán thù, Hóa, Sinh Toán thù, Văn, Anh Toán thù, Sinc, Anh | 40 |
Quản lý tài ngulặng rừng | 7620211 | Toán, Lý, Hóa Toán, Hóa, Sinh Toán thù, Vnạp năng lượng, Anh Tân oán, Sinch, Anh | 60 |
Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | Toán, Lý, Hóa Toán, Hóa, Sinh Toán thù, Văn, Anh Tân oán, Sinh, Anh | 170 |
Thú y | 7640101 | Toán thù, Lý, Hóa Toán, Hóa, Sinh Toán, Văn uống, Anh Tân oán, Sinc, Anh | 160 |
Thú y (Cmùi hương trình tiên tiến) | 7640101T | Tân oán, Lý, Hóa Toán thù, Hóa, Sinh Tân oán, Hóa, Anh Tân oán, Sinh, Anh | 30 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | Tân oán, Lý, Hóa Tân oán, Lý, Anh Tân oán, Hóa, Sinh Tân oán, Hóa, Anh | 110 |
Quản lý đất đai | 7850103 | Tân oán, Lý, Hóa Tân oán, Lý, Anh Toán thù, Lý, Địa Toán, Văn, Anh | 240 |
Tài nguyên ổn và du lịch sinh thái | 7859002 | Toán, Lý, Hóa Tân oán, Hóa, Sinh Toán, Sinh, Anh Toán, Văn, Anh | 40 |
Chình ảnh quan lại và kỹ thuật hoa viên | 7859007 | Toán, Lý, Hóa Toán thù, Sinc, Anh Toán thù, Hóa, Sinh Toán, Hóa, Anh | 120 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn chỉnh của trường Đại học tập Nông Lâm Thành phố Sài Gòn nlỗi sau:
I. Chương thơm trình đào tạo và giảng dạy đại trà
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | |
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | |||
Sư phạm chuyên môn nông nghiệp | 17 | 18 | 18,5 | 24 |
Quản trị ghê doanh | 18.5 | đôi mươi,50 | 23,3 | 25,9 |
Kế toán | 18.25 | đôi mươi,25 | 23,3 | 25,7 |
Công nghệ sinch học | 19.15 | đôi mươi,25 | 23 | 26,6 |
Bản vật học | 18 | 16 | ||
Khoa học tập môi trường | 17 | 16 | 16 | 22 |
Công nghệ thông tin | 18.15 | 19,75 | 22,75 | 24,9 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 17.5 | 18 | 21 | 23,9 |
Công nghệ chuyên môn cơ điện tử | 18 | 19 | 21,5 | 24,2 |
Công nghệ nghệ thuật ô tô | 19 | 20,50 | 22,75 | 25,3 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 17 | 17 | 17,75 | 21,9 |
Công nghệ chuyên môn hóa học | 18.25 | 19 | 20,5 | 24,9 |
Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa | 17.5 | 19 | 21,25 | 24,1 |
Kỳ thuật môi trường | 17 | 16 | 16 | 22,6 |
Công nghệ thực phẩm | 18.75 | 20 | 23 | 26,2 |
Công nghệ bào chế tdiệt sản | 17 | 16 | 16 | 23 |
Công nghệ sản xuất lâm sản | 16 | 15 | 16 | 19 |
Chăn nuôi | 17 | 16 | 19 | 21,4 |
Nông học | 18 | 18 | 17,25 | 22 |
Bảo vệ thực vật | 18 | 18 | 19,5 | 23,3 |
Công nghệ rau xanh củ quả với cảnh quan | 17 | 16 | 16 | 20 |
Kinc doanh nông nghiệp | 16.5 | 16,75 | 19 | 21,1 |
Phát triển nông thôn | 16 | 16 | 16 | 20 |
Lâm học | 16 | 15 | 16 | 19 |
Quản lý tài nguim rừng | 16 | 15 | 16 | 19 |
Nuôi tdragon tdiệt sản | 17 | 16 | 16 | 20 |
Trúc y | 19.6 | 21,25 | 24,5 | 27 |
Ngôn ngữ Anh | 20 | 21,25 | 23 | 25,4 |
Kinc tế | 17.5 | 19 | 22,25 | 24,5 |
Quản lý khu đất đai | 17 | 16 | 19 | 22,1 |
Quản lý tài nguyên ổn với môi trường | 17 | 16 | 16 | 23,3 |
Bất động sản | 19 | đôi mươi,8 | ||
Hệ thống thông tin | 17 | 20 | ||
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | 16 | 21 | ||
Lâm nghiệp đô thị | 16 | 19 | ||
Tài nguim và du lịch sinc thái | 16 | 20 | ||
Chình họa quan và kỹ thuật hoa viên | 16 | 21,3 |
II. Cmùi hương trình tiên tiến
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | |
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | |||
Công nghệ thực phẩm | 18 | 18 | 19 | 23,5 |
Thú y | 19.6 | 21,25 | 24,5 | 27 |
III. Chương thơm trình quality cao
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | |
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | |||
Quản trị khiếp doanh | 18 | 19 | 20,7 | 24,2 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 17 | 16 | 16,25 | 22,3 |
Kỹ thuật môi trường | 17 | 16 | 16 | 20 |
Công nghệ thực phẩm | 18 | 18 | 19 | 23,8 |
Công nghệ sinc học | 18 | 17 | 16,25 | 23,8 |
IV. Chương trình huấn luyện và giảng dạy cử nhân quốc tế
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 |
Kinh doanh | 16.75 | |
Tmùi hương mại | 16.75 | |
Công nghệ sinch học | 16 | |
Quản lý với marketing nông nghiệp | 16 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH


